CINTA TÉRMICA CERA OUT/INE-110/E-120 |
|
|
Sabia que a cera melhorada PrintheadSaver® E-110, tem uma capa de pigmento livre de solventes? A juntar à sua versatilidade em máquina numa vasta gama de etiquetas, esta cera melhorada é também amiga do ambiente.
|
|
|
![]() |
| Propriedades da Cinta Térmica | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Valor | Janela de Trabalho |
| Transportador | Filme de Poliéster | ![]() |
| Espessura da Cinta Térmica | < 8.0 um | |
| Cor | Preto | |
| Lâmina termo sensível | Base Silicone | |
| Ponto de fusão | 70 ºC | |
| Densidade óptica (transmissão) | > 1.30 | |
| Densidade óptica (reflexão) | > 1.90 | |
| Velocidade de Impressão | Até 300 mm/s | |
Para mais informações sobre este ou outros produtos, contacte-nos!
| +351 258 845107 | Encomendar ou Pedir Orçamento |


